COIOTE MAT
RDM 9969

Costelas profundas, arqueadas e de carcaça comprida. Coiote foi destaque para peso nas diversas idade, perímetro escrotal, rendimento e acabamento de carcaça nas avaliações intrarebnhao da safra 2017.

REM QUISCO
REM TORIXOREU
REM PIROGA TE
REM ARMADOR
NOTURNO
REM RONDA
FIMA
COIOTE MAT
QUARK COL
MANDARIN
KHOZANA DA MAT
VADA MAT.
PROVADOR
PURANI MAT
IMANY DA MAT
ANCP
Característica ACC TOP
MGTe 26,70 69 0,1
MP120 1,77 56 20,0
MP210 2,28 56 20,0
DP365 34,40 74 0,1
DP450 36,11 76 0,1
DPE365 1,62 78 0,5
DPE450 2,20 81 0,5
DAOL 3,79 77 0,5
DACAB 0,72 73 0,5
DSTAY 80,79 65 2,0
D3P 79,51 71 1,0

Geneplus
Característica AC DECA
IQG 42,48 - 1,00
PN(kg) 0,33 30,87 81,00
P120-EM(kg) 2,90 22,25 2,00
TM120(kg) 6,09 - 1,00
PD(kg) 11,20 28,12 1,00
TMD (kg) 8,90 - 1,00
PS(kg) 22,27 28,96 1,00
GDP(g/dia) 11,06 28,96 1,00
CFD(1-6) 5,99 19,44 1,00
CFS(1-6) 7,24 18,97 1,00
HP/STAY(%) 33,08 8,33 19,00
PES(cm) 1,75 21,40 1,00
IPP(dias) -15,92 18,57 6,00
PVD(kg) 9,57 12,25 93,00
AOL 3,58 21,93 1,00
ESG(mm) 1,94 19,29 1,00
MAR(%) 1,24 17,64 9,00
Dados com Peso à Desmama 0,00 0,00 0,00
Dados totais 0,00 0,00 0,00

PMGZ
Característica DEP AC DECA
iABCZ 24,18 1
Peso a desmama - efeito direto (PD-ED) - kg 11,20 28 1
Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) 16,76 26 1
Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) - kg 22,26 29 1
Peso a fase materna - efeito materno (PM-EM) 2,90 22 1
Total materno do peso a desmama (TMD) 8,90 0 1
Idade ao primeiro parto (IPP) - dias -15,92 19 1
Stayability (STAY) - % 33,08 8 2
Perimetro escrotal aos 365 dias (PE-365) 1,279 21 1
Perimetro escrotal aos 450 dias (PE-450) 1,748 21 1
Estrutura corporal (E) 1,455 18 1
Precocidade (P) 4,910 18 1
Musculosidade (M) 3,490 18 1
Area de olho de lombo (AOL) - cm2 3,583 22 1
Acabamento de carcaca (ACAB) 1,935 19 1
Filhos Rebanhos
Peso aos 120 dias (P120) 0 0
Peso aos 210 dias (P210) 0 0
Peso aos 365 dias (P365) 0 0
Peso aos 450 dias (P450) 0 0
Peso aos 120 dias (P120) 0 0
Peso aos 210 dias (P210) 0 0
Perimetro Escrotal aos 365 dias (PE365) 0 0
Perimetro Escrotal aos 450 dias (PE450) 0 0
Fenotipo Stayability (STAY) 0 0
Fenotipo Idade ao Primeiro Parto (IPP) 0 0
Medida area Olho de Lombo (AOL) 0 0
Medida Acabamento de Carcaca (ACAB) 0 0